Ergebnis der 5.Etappe 2014 (510 Teilnehmer): Selektion "Bruchköbel"

(Quelle www.brueder-grimm-lauf.de)

 

Platz Platz AK Startnr Name Verein AK Zeit
49 20 129 Schüller, Christian TCB Runners Bruchköbel M40 01:28:42
51 21 286 Herzog, Marcellus LT Hanau/Bruchköbel M40 01:28:55
57 7 31 Emig, Jürgen LT Hanau/Bruchköbel M50 01:29:39
62 23 376 Spielmanns, Christian LT Hanau/Bruchköbel M40 01:30:27
72 29 278 Friebe, Dirk LT Hanau/Bruchköbel M40 01:31:57
75 11 388 Sauer, Willi LAZ Bruchköbel M50 01:32:48
84 2 441 Weber-Göbig, Petra LT Hanau/Bruchköbel W50 01:33:33
88 31 442 Göbig, Andreas LT Hanau/Bruchköbel M40 01:34:10
131 53 78 Kurandt, Sven TCB Runners Bruchköbel M40 01:39:21
134 20 158 Kneupper, Christian LT Hanau/Bruchköbel M50 01:39:28
181 67 123 Köhler, Sven LT Hanau/Bruchköbel M40 01:44:33
182 16 364 Schuster, Mira TCB Runners Bruchköbel W30 01:44:33
203 70 528 Geisel, Volker TCB Runners Bruchköbel M40 01:46:22
204 9 305 Reeh, Karin LT Hanau/Bruchköbel W50 01:46:28
213 15 329 Müller, Irene LT Hanau/Bruchköbel W40 01:47:32
226 77 459 Müller, Frank LT Hanau/Bruchköbel M40 01:49:09
243 22 213 Geisel, Michaela TCB Runners Bruchköbel W40 01:50:30
250 1 394 Schrötz, Karin LT Hanau/Bruchköbel W60 01:51:43
255 84 16 Rüffer, Gunnar LT Hanau/Bruchköbel M40 01:52:22
270 38 322 Eisenschmidt, Armin LT Hanau/Bruchköbel M30 01:54:12
284 39 334 Oppermann, Jens TCB Runners Bruchköbel M30 01:56:07
340 23 494 Akdene, Monika LT Hanau/Bruchköbel W50 02:01:24
341 82 422 Hohmann, Ralf LT Hanau/Bruchköbel M50 02:01:25
356 3 584 Gödde, Dietmar LT Hanau/Bruchköbel M70 02:03:00
376 107 186 Spielberger, Georg LT Hanau/Bruchköbel M40 02:03:59
379 90 231 Sander, Frank LT Hanau/Bruchköbel M50 02:04:09
395 27 407 Zeller, Sabine LT Hanau/Bruchköbel W50 02:05:38
396 94 665 Zeller, Wolfgang LT Hanau/Bruchköbel M50 02:05:38
436 118 190 Bauer, Michael LT Hanau/Bruchköbel M40 02:10:53
460 111 432 Geis, Heribert LT Hanau/Bruchköbel M50 02:17:26
462 51 698 Chrstmann, Steffen LT Hanau/Bruchköbel M30 02:17:31
463 112 332 Viel, Klaus LT Hanau/Bruchköbel M50 02:17:39
472 2 491 Greese, Sandra LT Hanau/Bruchköbel W60 02:19:45
492 5 490 Greese, Eberhard LT Hanau/Bruchköbel M70 02:26:03
505 37 406 Rohde, Claudia LT Hanau/Bruchköbel W50 02:34:53
506 38 421 Hohmann, Birgit LT Hanau/Bruchköbel W50 02:34:53

zur Anmeldung Newsletters.

Impressum | Kontakt | Newsletter | Rezepte